

31
2020
-
03
Harbin Lancheng 안전 사이트 Environmental Protection Water Co., Ltd. (2020 년 1 분기)의 환경 공개 정보
1. 기본 정보 | |
단위 이름 | Harbin Lancheng 안전 사이트 Environmental Protection Water Co., Ltd. (First Water Plant) |
조직 코드 | 91230111MA1AXHR300 (1-1) |
법률 담당자 | Liu Song |
생산 주소 | Yongxing Village, Hulan District |
안전 사이트ntact | Wen Chunming |
연락처 정보 | 56837577 |
생산, 운영 및 관리 서비스의 주요 컨텐츠 | 스웨이지 트리트먼트 |
주요 제품 | 처리 된 하수 |
생산 규모 | 20,000 톤/일 |
2. 오염 물질 배출 정보 | |
주요 오염 물질 및 특징 오염 물질의 이름 | 안전 사이트D, NH3-N, SS |
배출 방법 | 정기적이고 간헐적 인 방출 |
배출 포트 수 | 1 |
배출 포트 분포 | 동도 126도 37 분 48.68 초, 북 위도 46도 15 분 08.68 초 |
오염 물질 방출 농도 | 안전 사이트D : 28mg/L, NH3-N : 0.54mg/L, SS : 13mg/L |
총 오염 물질 배출량 | 대구 : 25.74 톤, NH3-N : 0.39 톤, SS : 11.49 톤 |
오염 물질 배출량이 표준을 초과 | 없음 |
오염 물질 배출 표준 | 안전 사이트D : 60mg/L, NH3-N : 8 (15) mg/L, SS : 20mg/l |
공인 된 총 오염 물질 배출 | __ |
3. 오염 방지 및 통제 시설 | |
오염 방지 및 통제 시설의 건설 | 생화학 CASS 프로세스 |
오염 방지 및 통제 시설의 운영 상태 | 오염 방지 및 제어 시설이 운영 속도가 94%로 잘 작동하고 있습니다. |
iv. 행정 페널티 | |
행정 페널티 유형 | 없음 |
행정 페널티 금액 | 없음 |
5. 하수 퇴원 수수료 | |
2017 년에 지불 한 오염 퇴원 수수료 | __ |
2017 년에 지불 한 오염 물질 배출 수수료의 준수 기간 | __ |
기타 컨텐츠